Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 47 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 76 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Suzuki | RM-Z | 250 | de 2010 a 2017 | 32800-28H00 | - | |
| Suzuki | RM-Z | 450 | de 2008 a 2017 | 32800-28H00 | - | |
| SUZUKI | RM-Z250 | desde 2019 | - | |||
| SUZUKI | RM-Z450 | desde 2019 | - | |||
| SUZUKI | RMZ 450 | desde 2006 | - |
